● 仮想ポートフォリオ — AI自動運用
仮想ポートフォリオ
5つの投資スタイルで実際に株を保有するペーパートレードポートフォリオ。
AIが毎日スクリーニングして銘柄を入れ替えます。
-0.98% 全スタイル平均リターン
投資スタイル別 P&L
実際の資金は使用していません。スクリーニング基準に従った銘柄選定・価格更新を自動実行し、投資スタイルの優劣を検証します。
💴
高配当投資
配当利回り3%以上、PER20倍未満の安定配当株に投資するスタイル。SBI証券高配当型ポートフォリオ…
-1.93%
累計リターン(開始来)
初期資本 ¥1,000,000
現在 ¥980,710
保有 5銘柄
取引 7回
保有銘柄を見る (5銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取得価格 | 現在価格 | 損益率 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4847.T | Intelligent Wa ↗ | ¥938 | ¥922 | -1.7% | 2026-05-14 |
| MO | Altria Group, ↗ | $72.41 | $72.41 | 0.0% | 2026-05-15 |
| 7203.T | トヨタ自動車 ↗ | ¥3,085 | ¥3,085 | 0.0% | 2026-05-15 |
| 7267.T | ホンダ ↗ | ¥1,430 | ¥1,430 | 0.0% | 2026-05-15 |
| F | Ford Motor Com ↗ | $14.48 | $14.48 | 0.0% | 2026-05-15 |
🚀
成長株投資
売上成長15%以上、ROE15%以上の高成長株に集中投資する米国株中心スタイル。PEGレシオ2倍未満…
+0.43%
累計リターン(開始来)
初期資本 ¥10,000
現在 ¥10,043
保有 6銘柄
取引 6回
保有銘柄を見る (6銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取得価格 | 現在価格 | 損益率 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zoom Communica ↗ | $102.43 | $98.23 | -4.1% | 2026-05-14 |
| OKTA | Okta, Inc. ↗ | $78.20 | $81.05 | +3.6% | 2026-05-14 |
| SM | SM Energy Comp ↗ | $31.17 | $31.37 | +0.6% | 2026-05-14 |
| TEAM | Atlassian Corp ↗ | $80.62 | $80.86 | +0.3% | 2026-05-14 |
| CAT | Caterpillar In ↗ | $902.30 | $920.22 | +2.0% | 2026-05-14 |
| ROKU | Roku, Inc. ↗ | $125.68 | $125.85 | +0.1% | 2026-05-14 |
🗾
日本株集中
日本株のファンダメンタルズ+テクニカル総合スコア上位銘柄に集中投資するスタイル。東証プライム市場の主…
-3.59%
累計リターン(開始来)
初期資本 ¥1,000,000
現在 ¥964,100
保有 3銘柄
取引 3回
保有銘柄を見る (3銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取得価格 | 現在価格 | 損益率 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4847.T | Intelligent Wa ↗ | ¥938 | ¥922 | -1.7% | 2026-05-14 |
| 6562.T | Geniee, Inc. ↗ | ¥1,000 | ¥1,028 | +2.8% | 2026-05-14 |
| 4063.T | 信越化学工業 ↗ | ¥7,476 | ¥7,105 | -5.0% | 2026-05-14 |
🇺🇸
米国株集中
GAFAM・半導体・クラウドなど米国主要成長株に集中投資するスタイル。総合スコア上位銘柄を機械的に選…
-0.26%
累計リターン(開始来)
初期資本 ¥10,000
現在 ¥9,974
保有 6銘柄
取引 6回
保有銘柄を見る (6銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取得価格 | 現在価格 | 損益率 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zoom Communica ↗ | $102.43 | $98.23 | -4.1% | 2026-05-14 |
| MPC | Marathon Petro ↗ | $249.09 | $248.82 | -0.1% | 2026-05-14 |
| CAT | Caterpillar In ↗ | $902.30 | $920.22 | +2.0% | 2026-05-14 |
| SLB | シュルンベルジェ ↗ | $55.38 | $55.75 | +0.7% | 2026-05-14 |
| CMC | Commercial Met ↗ | $72.75 | $72.75 | 0.0% | 2026-05-15 |
| AMAT | Applied Materi ↗ | $440.56 | $440.56 | 0.0% | 2026-05-15 |
💎
テンバガー発掘
利益成長30%以上の小型・中型成長株を中心に、10倍高(テンバガー)候補を発掘する高リスク・高リター…
+0.47%
累計リターン(開始来)
初期資本 ¥500,000
現在 ¥502,344
保有 5銘柄
取引 5回
保有銘柄を見る (5銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取得価格 | 現在価格 | 損益率 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zoom Communica ↗ | $102.43 | $98.23 | -4.1% | 2026-05-14 |
| 6562.T | Geniee, Inc. ↗ | ¥1,000 | ¥1,028 | +2.8% | 2026-05-14 |
| OKTA | Okta, Inc. ↗ | $78.20 | $81.05 | +3.6% | 2026-05-14 |
| BIIB | Biogen Inc. ↗ | $191.37 | $191.37 | 0.0% | 2026-05-15 |
| CMC | Commercial Met ↗ | $72.75 | $72.75 | 0.0% | 2026-05-15 |
📝 仕組みについて
ポートフォリオ運用ルール
- 毎日スクリーニング結果から各スタイルの基準に合う銘柄を自動選定
- 利益確定(スタイル別)または損切り(-10〜-15%)で自動クローズ
- 実際の資金は使用しない「ペーパートレード」です
- 過去の運用実績は将来の収益を保証しません